Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», переподготовки водителей автотранспортных средств с категории «С» на «В», с «В» на «С»
| Наименование | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 « О защите прав потребителей | АВС | шт | 1 | имеется |
| Копия лицензии с соответствующим приложением | АВС | шт | 1 | имеется |
| Примерная программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств | АВС | шт | 1 | имеется |
| Примерная программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованная с Госавтоинспекцией | АВС | шт | 1 | имеется |
| Учебный план | АВС | шт | 1 | имеется |
| Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | АВС | шт | 1 | имеется |
| Расписание занятий ( на каждую учебную группу) | АВС | шт | 1 | имеется |
| График учебного вождения ( на каждую учебную группу) | АВС | шт | 1 | имеется |
| Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | АВС | шт | 1 |
имеется |
| Книга жалоб и предложений | АВС | шт | 1 |
имеется |
| Адрес официального сайта в сети «Интернет» | АВС | шт | 1 |
имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Тренажер | ВС | ком. | 1 | нет |
| Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) | АВС | ком. | 1 | нет |
| Тахограф | С | ком | 1 | имеется |
| Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | ВС | ком | 1 | имеется |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | АВС | ком | 1 | имеется |
| Мультимедийный проектор | АВС | ком | 1 | имеется |
| Магнитная доска со схемой населенного пункта | АВС | ком | 1 | имеется |
| Детское удерживающее устройство | В | ком | 1 | имеется |
| Тягово-сцепное устройство | В | ком | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Учебно-наглядные пособия | ||||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||||
| Дорожные знаки | АВС | ком | 1 | имеется |
| Дорожная разметка | АВС | ком | 1 | имеется |
| Опознавательные и регистрационные знаки | ВС | шт | 1 | имеется |
| Средства регулирования дорожного движения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Сигналы регулировщика | АВС | шт | 1 | имеется |
| Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | АВС | шт | 1 | имеется |
| Начало движения, маневрирование .Способы разворота | АВС | шт | 1 | имеется |
| Расположение транспортных средств на проезжей части | АВС | шт | 1 | имеется |
| Скорость движения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Обгон ,опережение, встречный разъезд | АВС | шт | 1 | имеется |
| Остановка и стоянка | АВС | шт | 1 | имеется |
| Проезд перекрестков | АВС | шт | 1 | имеется |
| Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств | АВС | шт | 1 | имеется |
| Движение через железнодорожные пути | АВС | шт | 1 | имеется |
| Движение по автомагистралям | АВС | шт | 1 | имеется |
| Движение в жилых зонах | АВС | шт | 1 | имеется |
| Буксировка механических транспортных средств (кроме А1) | АС | шт | 1 | имеется |
| Учебная езда | С | шт | 1 | имеется |
| Перевозка людей | ВС | шт | 1 | имеется |
| Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе | А | шт | 1 | имеется |
| Перевозка грузов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | АВС | шт | 1 | имеется |
| Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Страхование автогражданской ответственности | АВС | шт | 1 | имеется |
| Последовательность действий при ДТП | АВС | шт | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Психофизиологические особенности деятельности водителя | АВС | шт | 1 | имеется |
| Воздействие на поведение водителя психотропных ,наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Конфликтные ситуации в дорожном движении | АВС | шт | 1 | имеется |
| Факторы риска при вождении автомобиля | АВС | шт | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Сложные дорожные условия | АВС | шт | 1 | имеется |
| Виды и причины ДТП | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типичные опасные ситуации | АВС | шт | 1 | имеется |
| Сложные метеоусловия | АВС | шт | 1 | имеется |
| Движение в темное время суток | АВС | шт | 1 | имеется |
| Приемы руления | С | шт | 1 | имеется |
|
Посадка водителя за рулем Экипировка водителя |
АВС АВ |
шт | 1 | имеется |
| Способы торможения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Тормозной и остановочный путь автомобиля | АВС | шт | 1 | имеется |
| Действия водителя в критических ситуациях | АВС | шт | 1 | имеется |
| Силы ,действующие на транспортное средство | АВС | шт | 1 | имеется |
| Управление автомобилем (мотоциклом) (мопедом) в нештатных ситуациях | АВС | шт | 1 | имеется |
| Профессиональная надежность водителя | АВС | шт | 1 | имеется |
| Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | АВС | шт | 1 | имеется |
| Влияние дорожных условий на безопасность движения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Безопасное прохождение поворотов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Ремни безопасности | С | шт | 1 | имеется |
| Подушки безопасности | С | шт | 1 | имеется |
| Безопасность пассажиров транспортных средств | АВС | шт | 1 | имеется |
| Безопасность пешеходов и велосипедистов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типичные ошибки пешеходов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | АВС | шт | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед | Кол-во | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборудование | |||||
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | АВС | ком |
1
|
имеется | |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | АВС | ком | 20 | имеется | |
| Мотоциклетный шлем | А | шт | 1 | имеется | |
| Расходные материалы | |||||
| Аптечка первой помощи (автомобильная) | АВС | ком | 8 | имеется | |
|
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) |
АВС
|
ком | 1 | имеется | |
| Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Учебно-наглядные пособия | |||||
| Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Технические средства обучения | |||||
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Мультимедийный проектор | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Экран (электронная доска) | АВС | ком | 1 | имеется | |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Классификация автомобилей (мотоциклов) (мопедов, скутеров) (автобусов)(прицепов) | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство автомобиля (мотоцикла) (мопедов, скутеров) (автобусов)(прицепов О2,О3,О4 | АВС | шт | 1 | имеется |
| Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, системы пассивной безопасности | С | шт | 1 | имеется |
| Кузов автомобиля ,системы пассивной безопасности | В | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы двигателя | ВС | шт | 1 | имеется |
| Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя | С | шт | 1 | имеется |
| Система охлаждения двигателя | С | шт | 1 | имеется |
| Предпусковые подогреватели | С | шт | 1 | имеется |
| Система смазки двигателя | С | шт | 1 | имеется |
| Системы питания бензиновых двигателей | С | шт | 1 | имеется |
| Системы питания дизельных двигателей | С | шт | 1 | имеется |
| Системы питания двигателей от газобаллонной установки | С | шт | 1 | имеется |
| Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | АВС | шт | 1 | имеется |
| Схемы трансмиссии мотоциклов (мопедов) с различными типами приводов | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство первичной (моторной) передачи | А | шт | 1 | имеется |
| Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | ВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового сцепления | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы сцепления | АВ | шт | 1 | имеется |
| Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы механической коробки передач | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач | А | шт | 1 | имеется |
| Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) | А | шт | 1 | имеется |
| Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи | А | шт | 1 | имеется |
| Карданная передача, главная передача(редуктор)(кроме А) | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа | А | шт | 1 | имеется |
| Передняя и задняя подвески мотоцикла (мопеда) | А | шт | 1 | имеется |
| Устройство гидравлического привода сцепления | С | шт | 1 | имеется |
| Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | ВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | ВС | шт | 1 | имеется |
| Передняя подвеска | С | шт | 1 | имеется |
| Передняя и задняя подвеска | В | шт | 1 | имеется |
| Задняя подвеска и задняя тележка | С | шт | 1 | имеется |
| Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин. | А | шт | 1 | имеется |
| Конструкции и маркировка автомобильных шин. | ВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы тормозных систем | А | шт | 1 | имеется |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС), кроме А1 | А | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и состав тормозных систем | ВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | В | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем | С | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы генератора | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы стартера | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы генератора | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы стартера | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | АВС | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Классификация прицепов | В | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство прицепа | В | шт | 1 | имеется |
| Общее устройство прицепа категории О1 | С | шт | 1 | имеется |
| Виды подвесок ,применяемых на прицепах | ВС | шт | 1 | имеется |
| Электрооборудование прицепа | ВС | шт | 1 | имеется |
| Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства, опорно-сцепного устройства | ВС | шт | 1 | имеется |
| Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | ВС | шт | 1 | имеется |
| Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла | А | шт | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновый (дизельный ) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе | С | ком | 1 | имеется |
| Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе | С | ком | 1 | имеется |
| Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи | С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей кривошипно- шатунного механизма: поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей газораспределительного механизма: -фрагмент распределительного вала; -впускной клапан; -выпускной клапан; -пружины клапана; -рычаг привода клапана; -направляющая втулка клапана |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей системы охлаждения: -фрагмент радиатора в разрезе; -жидкостный насос в разрезе; -термостат в разрезе; |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей системы смазки: -масляный насос в разрезе; -масляный фильтр в разрезе |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей системы питания: а).бензинового двигателя: -бензонасос в разрезе ( электробензонасос) в разрезе; -топливный фильтр в разрезе; -форсунка (инжектор) в разрезе; -фильтрующий элемент воздухоочистителя; б) дизельного двигателя: -топливный насос высокого давления в разрезе; -топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; -форсунка (инжектор) в разрезе; -фильтр тонкой очистки в разрезе |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей системы зажигания: -катушка зажигания; -датчик-распределитель в разрезе; -модуль зажигания; -свеча зажигания; -провода высокого напряжения с наконечниками |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей электрооборудования: -фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; -генератор в разрезе; -стартер в разрезе; -комплект ламп освещения; -комплект предохранителей |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей передней подвески: -гидравлический амортизатор в разрезе |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей рулевого управления: -рулевой механизм в разрезе -наконечник рулевой тяги в разрезе -гидроусилитель в разрезе |
С | ком | 1 | имеется |
|
Комплект деталей тормозной системы: -главный тормозной цилиндр в разрезе; -рабочий тормозной цилиндр в разрезе; -тормозная колодка дискового тормоза; -тормозная колодка барабанного тормоза; -тормозной кран в разрезе; -энергоаккумулятор в разрезе; -тормозная камера в разрезе |
С | ком | 1 | имеется |
| Колесо в разрезе | С | ком | 1 | имеется |
| Наименование учебного оборудования | Для какой категории ТС | Ед. | Кол-во | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Сложные дорожные условия | АВС | шт | 1 | имеется |
| Виды и причины ДТП | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типичные опасные ситуации | АВС | |||
| Сложные метеоусловия | АВС | |||
| Движение в темное время суток | АВС | шт | 1 | имеется |
| Приемы руления | С | шт | 1 | имеется |
|
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя |
АВС АВ |
шт | 1 | имеется |
| Способы торможения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Тормозной и остановочный путь автомобиля | АВС | шт | 1 | имеется |
| Действия водителя в критических ситуациях | АВС | шт | 1 | имеется |
| Силы, действующие на транспортное средство | АВС | шт | 1 | имеется |
| Управление автомобилем (мотоциклом)(мопедом) в нештатных ситуациях | АВС | шт | 1 | имеется |
| Профессиональная надежность водителя | АВС | шт | 1 | имеется |
| Дистанция и боковой интервал .Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | АВС | шт | 1 | имеется |
| Влияние дорожных условий на безопасность движения | АВС | шт | 1 | имеется |
| Безопасное прохождение поворотов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Ремни безопасности | С | шт | 1 | имеется |
| Подушки безопасности | С | шт | 1 | имеется |
| Безопасность пассажиров транспортных средств | АВС | шт | 1 | имеется |
| Безопасность пешеходов и велосипедистов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типичные ошибки пешеходов | АВС | шт | 1 | имеется |
| Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | АВС | шт | 1 | имеется |
|
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом |
|||||||
| Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | ВС | шт | 1 | имеется | |||
| Организация грузовых перевозок | С | шт | 1 | имеется | |||
| Путевой лист и транспортная накладная | С | шт | 1 | имеется | |||
|
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
|||||||
| Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | В | шт | 1 | имеется | |||